O nás
Objednávky a faktúry.
Kompletný zoznam objednávok a faktúr ICKK. Dá sa v ňom hľadať podľa názvu alebo dodávateľa a filtrovať podľa roka.
Zoznam
Všetky objednávky
Rok
| Číslo | Názov a popis | Dodávateľ | Suma | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| #P01282 | Zlaté Zrnko s.r.o. | 584,81 EUR | 20.7.2026 | |
| #P01281 | LABAŠ s.r.o. | 407,29 EUR | 20.7.2026 | |
| #P01283 | EXPA PRINT, s.r.o. | 7 356,51 EUR | 20.7.2026 | |
| #P01278 | Vewerson Studio s.r.o. | 276,00 EUR | 12.7.2026 | |
| #P01275 | HC Košice | 1 736,00 EUR | 7.7.2026 | |
| #P01274 | LABAŠ s.r.o. | 387,86 EUR | 6.7.2026 | |
| #P01276 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 2 303,88 EUR | 6.7.2026 | |
| #P01273 | Šimon Cihra | 760,00 EUR | 6.7.2026 | |
| #P01268 | Vewerson Studio s.r.o. | 229,20 EUR | 2.7.2026 | |
| #VO0061 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 5 312,28 EUR | 29.6.2026 | |
| #P01267 | JID, s. r. o. | 932,95 EUR | 29.6.2026 | |
| #P01263 | Technická univerzita v Košiciach | 18 450,00 EUR | 25.6.2026 | |
| #P01262 | ASGuard security s.r.o. | 367,77 EUR | 25.6.2026 | |
| #P01264 | AD VINCI s.r.o. | 1 845,00 EUR | 25.6.2026 | |
| #P01260 | Vewerson Studio s.r.o. | 348,30 EUR | 24.6.2026 | |
| #P01291 | Občianske združenie BONA FIDE | 320,00 EUR | 23.6.2026 | |
| #P01259 | Zlaté Zrnko s.r.o. | 293,30 EUR | 22.6.2026 | |
| #P01258 | JYSK s.r.o. | 14,49 EUR | 18.6.2026 | |
| #P01256 | LPP Slovakia, s.r.o. | 48,89 EUR | 17.6.2026 | |
| #P01272 | Tibor Varga TSV PAPIER | 93,30 EUR | 16.6.2026 | |
| #P01257 | Tibor Varga TSV PAPIER | 93,30 EUR | 16.6.2026 | |
| #P01255 | DUOS R.R., s. r. o. | 442,80 EUR | 16.6.2026 | |
| #P01254 | Hotelová akadémia Košice | 756,60 EUR | 16.6.2026 | |
| #P01253 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 1 351,77 EUR | 15.6.2026 | |
| #P01252 | LABAŠ s.r.o. | 357,46 EUR | 9.6.2026 | |
| #P01249 | KAI Productions s. r. o. | 2 050,00 EUR | 4.6.2026 | |
| #P01246 | Šimon Cihra | 1 280,00 EUR | 3.6.2026 | |
| #P01244 | Peter Bucko – Kiosk Coffee | 850,00 EUR | 2.6.2026 | |
| #P01245 | Aroma Marketing s. r. o. | 481,44 EUR | 31.5.2026 | |
| #P01235 | Marko Mazág | 400,00 EUR | 29.5.2026 | |
| #P01237 | Handl. s.r.o. – SK2023052900 | 684,00 EUR | 29.5.2026 | |
| #P01234 | Vewerson Studio s.r.o. | 229,80 EUR | 28.5.2026 | |
| #P01233 | Vewerson Studio s.r.o. | 826,50 EUR | 27.5.2026 | |
| #P01232 | TOP OFFICE s.r.o. | 36,00 EUR | 27.5.2026 | |
| #VO0060 | PAXTRAVEL, s. r. o. | 16 224,29 EUR | 26.5.2026 | |
| #P01229 | Hotelová akadémia Košice | 797,00 EUR | 26.5.2026 | |
| #P01228 | LABAŠ s.r.o. | 336,28 EUR | 26.5.2026 | |
| #P01225 | Infusion s.r.o. | 60,80 EUR | 25.5.2026 | |
| #P01226 | Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o. | 540,75 EUR | 25.5.2026 | |
| #P01224 | Datacomp s.r.o. | 599,00 EUR | 22.5.2026 | |
| #P01223 | Vewerson Studio s.r.o. | 156,00 EUR | 21.5.2026 | |
| #P01222 | Infusion s.r.o. | 81,70 EUR | 21.5.2026 | |
| #P01219 | Pizza Borsalino SK s.r.o. | 78,00 EUR | 20.5.2026 | |
| #P01221 | SUVko s.r.o. | 36,90 EUR | 20.5.2026 | |
| #P01218 | NAY a.s. | 1 972,20 EUR | 19.5.2026 | |
| #P01329 | Zlaté Zrnko s.r.o. | 293,30 EUR | 18.5.2026 | |
| #P01287 | Zlaté Zrnko s.r.o. | 293,30 EUR | 18.5.2026 | |
| #P01212 | CTR Business center Košice a.s. | 287,82 EUR | 18.5.2026 | |
| #P01217 | Infusion s.r.o. | 74,71 EUR | 15.5.2026 | |
| #P01216 | F.W.D., s.r.o. | 72,57 EUR | 14.5.2026 |
602 položiek
Ročné prehľady v PDF →
Ako s tým pracovať
Čo v zozname nájdeš
Zoznam obsahuje objednávky od decembra 2024. Staršie roky sú v súhrnných PDF na stránke Povinné zverejňovanie. Pri položkách, ktoré majú naskenovaný doklad, je číslo odkazom na PDF.