O nás
Objednávky a faktúry.
Kompletný zoznam objednávok a faktúr ICKK. Dá sa v ňom hľadať podľa názvu alebo dodávateľa a filtrovať podľa roka.
Zoznam
Všetky objednávky
Rok
| Číslo | Názov a popis | Dodávateľ | Suma | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| #P01368 | KOSIT a.s. | 365,43 EUR | 8.10.2026 | |
| #P01364 | Strauberi s. r. o. | 2 798,39 EUR | 3.10.2026 | |
| #P01358 | Infusion s.r.o. | 137,70 EUR | 2.10.2026 | |
| #P01361 | Internet-Handel s.r.o. | 70,91 EUR | 29.9.2026 | |
| #P01360 | B2B Partner s. r. o. | 694,09 EUR | 29.9.2026 | |
| #P01286 | Soft-Tech, s.r.o. | 212,50 EUR | 25.9.2026 | |
| #P01355 | Roastery 2A | 560,88 EUR | 24.9.2026 | |
| #P01354 | DUOS R.R., s. r. o. | 442,80 EUR | 21.9.2026 | |
| #P01353 | Beliani (DE) GmbH | 256,97 EUR | 18.9.2026 | |
| #P01352 | Zlaté Zrnko s.r.o. | 303,16 EUR | 17.9.2026 | |
| #P01350 | ANTIK Telecom s.r.o. | 150,44 EUR | 17.9.2026 | |
| #P01349 | TOKAJ GOLD s.r.o. | 1 411,00 EUR | 17.9.2026 | |
| #P01348 | wizzair | 127,26 EUR | 16.9.2026 | |
| #P01346 | EXPA PRINT, s.r.o. | 6 642,00 EUR | 14.9.2026 | |
| #P01347 | EXPA PRINT, s.r.o. | 2 565,17 EUR | 14.9.2026 | |
| #P01343 | Alza.sk s. r. o. | 874,57 EUR | 11.9.2026 | |
| #P01341 | EXPA PRINT, s.r.o. | 29,52 EUR | 9.9.2026 | |
| #P01339 | Alza.sk s. r. o. | 396,75 EUR | 9.9.2026 | |
| #P01336 | LABAŠ s.r.o. | 1 111,82 EUR | 4.9.2026 | |
| #P01298 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 3 076,88 EUR | 4.9.2026 | |
| #P01334 | EXPA PRINT, s.r.o. | 104,80 EUR | 3.9.2026 | |
| #P01333 | Business Hotel DRUŽBA, s.r.o. | 1 267,50 EUR | 2.9.2026 | |
| #P01327 | EXPA PRINT, s.r.o. | 307,50 EUR | 24.8.2026 | |
| #P01326 | mmcité sk s.r.o. | 94,71 EUR | 24.8.2026 | |
| #P01345 | JK Tour spol. s r.o. | 1 500,00 EUR | 21.8.2026 | |
| #P01325 | Point A, s.r.o. | 1 128,00 EUR | 21.8.2026 | |
| #P01323 | EXPA PRINT, s.r.o. | 91,02 EUR | 21.8.2026 | |
| #P01320 | Vewerson Studio s.r.o. | 609,60 EUR | 20.8.2026 | |
| #P01319 | Vewerson Studio s.r.o. | 624,00 EUR | 20.8.2026 | |
| #P01318 | Vewerson Studio s.r.o. | 654,00 EUR | 20.8.2026 | |
| #P01317 | Startitup s.r.o. | 4 551,00 EUR | 20.8.2026 | |
| #P01293 | ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. | 400,00 EUR | 20.8.2026 | |
| #P01351 | Alza.sk s. r. o. | 18,01 EUR | 19.8.2026 | |
| #P01316 | Kláštor s.r.o. | 1 540,00 EUR | 19.8.2026 | |
| #P01315 | Alza.sk s. r. o. | 292,74 EUR | 19.8.2026 | |
| #P01313 | LABAŠ s.r.o. | 431,34 EUR | 17.8.2026 | |
| #P01324 | Vewerson Studio s.r.o. | 142,20 EUR | 14.8.2026 | |
| #P01311 | EXPA PRINT, s.r.o. | 7 760,20 EUR | 14.8.2026 | |
| #P01307 | Fotenie Unicorn Pathway | Vewerson Studio s.r.o. | 69,00 EUR | 12.08.2026 |
| #P01310 | JAKO AUDIT, s.r.o. | 1 650,00 EUR | 12.8.2026 | |
| #P01308 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 307,50 EUR | 11.8.2026 | |
| #P01305 | M law firm s. r. o. | 295,20 EUR | 6.8.2026 | |
| #P01304 | Vewerson Studio s.r.o. | 148,50 EUR | 4.8.2026 | |
| #P01302 | IQ METAL s.r.o. | 5 189,86 EUR | 3.8.2026 | |
| #P01312 | Šimon Cihra | 600,00 EUR | 3.8.2026 | |
| #P01301 | Alza.sk s. r. o. | 13 580,08 EUR | 31.7.2026 | |
| #P01299 | Procax s.r.o. | 276,49 EUR | 31.7.2026 | |
| #P01294 | RJ Gastro s.r.o. | 2 711,58 EUR | 30.7.2026 | |
| #P01290 | MAVA STAV SK, s.r.o. | 95,84 EUR | 23.7.2026 | |
| #P01285 | TRIV, s.r.o. | 1 328,40 EUR | 22.7.2026 |
602 položiek
Ročné prehľady v PDF →
Ako s tým pracovať
Čo v zozname nájdeš
Zoznam obsahuje objednávky od decembra 2024. Staršie roky sú v súhrnných PDF na stránke Povinné zverejňovanie. Pri položkách, ktoré majú naskenovaný doklad, je číslo odkazom na PDF.