O nás
Objednávky a faktúry.
Kompletný zoznam objednávok a faktúr ICKK. Dá sa v ňom hľadať podľa názvu alebo dodávateľa a filtrovať podľa roka.
Zoznam
Všetky objednávky
Rok
| Číslo | Názov a popis | Dodávateľ | Suma | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| #P01389 | EXPA PRINT, s.r.o. | 295,20 EUR | 29.10.2026 | |
| #P01386 | C.E.N., s.r.o. | 18 752,58 EUR | 27.10.2026 | |
| #P01381 | BOLD Brno Konferencia | Bloomfield s.r.o. | 269,00 EUR | 26.10.2026 |
| #P01382 | Občerstvenie na workshop | Infusion s.r.o. | 457,06 EUR | 26.10.2026 |
| #P01350 | Služba- zosilnenie internetu | ANTIK Telecom s.r.o. | 150,44 EUR | 26.10.2026 |
| #P01376 | Nákup softvérovej licencie | Strauberi s. r. o. | 530,81 EUR | 21.10.2026 |
| #P01379 | Vonné náplne do aromatizačnej jednotky | Aroma Marketing s. r. o. | 417,37 EUR | 20.10.2026 |
| #P01380 | Káva Zlaté Zrnko | Zlaté Zrnko s.r.o. | 881,80 EUR | 20.10.2026 |
| #P01377 | Administratívne a pomocné práce / kancelársky servis | BRYNE s.r.o. | 1 765,50 EUR | 19.10.2026 |
| #P01378 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 130,85 EUR | 19.10.2026 |
| #P01371 | Fotograficé služby | Vewerson Studio s.r.o. | 509,22 EUR | 12.10.2026 |
| #P01370 | Fotografické služby | Vewerson Studio s.r.o. | 141,60 EUR | 9.10.2026 |
| #P01367 | Fotografické služby | Vewerson Studio, s. r. o. | 207,00 EUR | 8.10.2026 |
| #P01368 | Odvoz odpadu | KOSIT a.s. | 388,43 EUR | 8.10.2026 |
| #P01364 | Softvérové licencie | Strauberi s. r. o. | 2 740,27 EUR | 3.10.2026 |
| #P01358 | Catering | Infusion s.r.o. | 137,70 EUR | 2.10.2026 |
| #P01361 | Papier do flipchartu | Internet-Handel s.r.o. | 70,91 EUR | 29.9.2026 |
| #P01360 | Vybavenie priestorov | B2B Partner s. r. o. | 694,09 EUR | 29.9.2026 |
| #P01349 | Prenájom priestoru, technické zabezpečenie a catering | TOKAJ GOLD s.r.o. | 1 411,00 EUR | 28.9.2026 |
| #P01286 | Soft-Tech, s.r.o. | 212,50 EUR | 25.9.2026 | |
| #P01373 | Reklamné predmety | EXPA PRINT, s.r.o. | 103,32 EUR | 24.9.2026 |
| #P01355 | Reprezentačné výdaje | Roastery 2A | 560,88 EUR | 24.9.2026 |
| #P01354 | Sťahovacie/prepravné služby | DUOS R.R., s. r. o. | 442,80 EUR | 21.9.2026 |
| #P01353 | Kancelárske kreslo | Beliani (DE) GmbH | 256,97 EUR | 18.9.2026 |
| #P01352 | Reprezentačné výdaje | Zlaté Zrnko s.r.o. | 303,16 EUR | 17.9.2026 |
| #P01325 | Prenájom priesotorv, technické zabezpečenie a catering | Point A, s.r.o. | 1 128,00 EUR | 17.9.2026 |
| #P01316 | Zabezpečenie priestoru, technického zabezpečenia a cateringu | Kláštor s.r.o. | 1 540,00 EUR | 14.9.2026 |
| #P01343 | Vybavenie pre Startup Campus | Alza.sk s. r. o. | 874,57 EUR | 11.9.2026 |
| #P01346 | Marketingové predmety | EXPA PRINT, s.r.o. | 6 642,00 EUR | 10.9.2026 |
| #P01339 | Slúchadlá | Alza.sk s. r. o. | 396,75 EUR | 10.9.2026 |
| #P01347 | Marketingové predmety | EXPA PRINT, s.r.o. | 2 565,17 EUR | 10.9.2026 |
| #P01341 | Marketingové predmety | EXPA PRINT, s.r.o. | 153,14 EUR | 9.9.2026 |
| #P01333 | Prenájom priestorov, catering a technické zabezpečenie | Business Hotel DRUŽBA, s.r.o. | 1 267,50 EUR | 8.9.2026 |
| #P01302 | Mreže na okná | IQ METAL s.r.o. | 5 189,86 EUR | 4.9.2026 |
| #P01298 | Koberce | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 3 076,88 EUR | 4.9.2026 |
| #P01334 | Marketingové predmety | EXPA PRINT, s.r.o. | 104,80 EUR | 3.9.2026 |
| #P01336 | Repre.výdaje | LABAŠ s.r.o. | 1 111,82 EUR | 3.9.2026 |
| #P01326 | Oprava lavičky vo vonkajšom coworku | mmcité sk s.r.o. | 94,71 EUR | 2.9.2026 |
| #P01332 | Marketingové predmety | EXPA PRINT, s.r.o. | 747,80 EUR | 1.9.2026 |
| #P01313 | Reprezentačné výdaje | LABAŠ s.r.o. | 431,34 EUR | 1.9.2026 |
| #P01301 | Technické zabezpečenie | Alza.sk s. r. o. | 13 580,08 EUR | 26.8.2026 |
| #P01317 | Zabezpeč. mediálneho priestoru na soc.sieti | Startitup s.r.o. | 4 551,00 EUR | 26.8.2026 |
| #P01327 | Polep na hranol pre umelecký akcelerátor FLUX | EXPA PRINT, s.r.o. | 307,50 EUR | 25.8.2026 |
| #P01294 | Catering | RJ Gastro s.r.o. | 2 711,58 EUR | 25.8.2026 |
| #P01321 | Marketingové materiály | EXPA PRINT, s.r.o. | 594,10 EUR | 21.8.2026 |
| #P01322 | Polepy na dvere kancelárií | EXPA PRINT, s.r.o. | 602,70 EUR | 21.8.2026 |
| #P01345 | Dopravné služby | JK Tour spol. s r.o. | 1 500,00 EUR | 21.8.2026 |
| #P01299 | Repre.výdaje | Procax s.r.o. | 276,49 EUR | 21.8.2026 |
| #P01320 | Fotografické služby | Vewerson Studio s.r.o. | 609,60 EUR | 20.8.2026 |
| #P01319 | Fotografické služby | Vewerson Studio s.r.o. | 624,00 EUR | 20.8.2026 |
618 položiek
Ročné prehľady v PDF →
Ako s tým pracovať
Čo v zozname nájdeš
Zoznam obsahuje objednávky od decembra 2024. Staršie roky sú v súhrnných PDF na stránke Povinné zverejňovanie. Pri položkách, ktoré majú naskenovaný doklad, je číslo odkazom na PDF.