| Obj | INTERNÉ ČÍSLO | NÁZOV/POPIS | DODÁVATEĽ | SUMA | DÁTUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Obj | 12/02/2024 E | iMac 4ks | WESTech, spol. s r.o. | 7916,02 EUR | 20.12.2024 |
| Obj | 12/03/2024 E | Macbook Air 4ks | WESTech, spol. s r.o. | 7436,02 EUR | 20.12.2024 |
| Obj | 12/04/2025 E | 4 kusy stolových počítačov | WESTech, spol. s r.o. | 7916,02EUR | 01.01.2025 |
| Obj | 01/01/2025 E | Intercom system | Muziker, a.s. | 1359, EUR | 27.01.2025 |
| Obj | 01/02/2025 E | nábytok | IKEA Bratislava s.r.o. | 3205,93 EUR | 14.01.2025 |
| Obj | 01/03/2025 E | 4 kusy stolových počítačov | WESTech, spol. s r.o. | 7154,17 EUR | 31.01.2025 |
| Obj | 01/01/2025 | Mediálny priestor - Forbes | Barecz & Conrad Media s.r.o. | 7915,05 EUR | 15.01.2025 |
| Obj | 01/02/2025 | Objednávame si 10 pracovných stolov. | H.T. Trade Service GmbH & Co. KG | 1189,20 EUR | 02.01.2025 |
| Obj | 01/03/2025 | 10 kusov osobných počítačov | WESTech, spol. s r.o. | 18450 EUR | 28.01.2025 |
| Obj | 02/01/2025 E | Samsung príslušenstvo | SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. | 1404,88 EUR | 26.2.2025 |
| Obj | 02/2025 | Mediálny priestor | Startitup, s.r.o. | 2706 EUR | 15.1.2025 |
| Obj | 02/01/2025 | Objednávame si tlačiarne 2 kusy. | PRINTO s.r.o. | 5965,50 EUR | 15.02.2025 |
| Obj | 03/01/2025 E | Objednávka nábytku | IKEA Bratislava s.r.o. | 4123,57 EUR | 21.03.2025 |
| Obj | 03/02/2025 E | Systém pre online stretnutia | Senetic s.r.o. | 3088 EUR | 01.03.2025 |
| Obj | 03/03/2025 E | Doplnenie systému pre online stretnutia | Senetic s.r.o. | 175,33 EUR | 28.03.2025 |
| Obj | 03/2025 | 5 ks set - Piknik BLOCQ | mmcité sk, s.r.o. | 14.994,56 EUR | 24.03.2025 |
| Obj | 03/01/2025 | 40 kusov - Billboardov | euroAWK, s.r.o. | 9348,00 EUR | 25.03.2025 |
| Obj | 03/02/2025 | Inzercia - HN | MAFRA Slovakia, a.s. | 28.103,04 EUR | 25.03.2025 |
| Obj | 03/03/2025 | Komunikačná kampaň - Natívny článok | Startitup, s.r.o. | 29.520, EUR | 27.03.2025 |
| Obj | 03/04/2025 | Mediálny priestor TA3 | C.E.N. s.r.o. | 11.070, EUR | 01.04.2025 |
| Obj | 03/05/2025 | Výkaz výmer elektroinštalácia v parku | ELEX Slovakia s.r.o. | 231,24 EUR | 27.03.2025 |
| Obj | 03/06/2025 | Riešenie kamier a Wifi s prácou a materiálom | ANTIK Telecom s.r.o. | 2066,15 EUR | 27.03.2025 |
| Obj | 03/07/2025 | Spolupráca - obstaranie mediálneho priestoru | Barecz & Conrad Media s.r.o. | 41.401,84 EUR | 18.03.2025 |
| Obj | 03/08/2025 | Prenájom priestorov a služieb na podujatie WARM UP FOUNDERS CHALANGE | K 13 – Košické kultúrne centrá | 2947 EUR | 19.03.2025 |
| Obj | 03/09/2025 | Catering na podujatie WARM UP FOUNDERS CHALANGE | K 13 – Košické kultúrne centrá | 2436 EUR | 19.03.2025 |
| Obj | 04/01/2025 | Prenájom Videobooth 360 | FABIO PRODUCTION s.r.o. | 700 EUR | 15.04.2025 |
| Obj | 04/02/2025 | Catering pre podujatie Startup Connect | Platz Catering s.r.o. | 452,2 EUR | 08.04.2025 |
| Obj | 04/03/2025 | Zabezpečenie pitného režimu pre podujatie founders chalange | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 280,07 EUR | 08.04.2025 |
| Obj | 04/04/2025 | Prenájom fotobúdky na 2 hodiny. | Let's Smile s. r. o. | 315 EUR | 08.04.2025 |
| Obj | 04/05/2025 | Prekrytie 200m štvorcových palubovky telocvične | SAKI Slovakia, s. r. o. | 802,58 EUR | 15.04.2025 |
| Obj | 04/06/2025 | Zabezpečenie Zdravotnej asistenčnej služby počas podujatia Founders Challenge | Slovenský Červený kríž územný spolok Košice | 540 EUR | 16.04.2025 |
| Obj | 04/07/2025 | Zabezpečenie reklamných predmetov s logom ICKK | EXPA PRINT, s.r.o. | 450 EUR | 29.04.2025 |
| Obj | 04/08/2025 | 2x 45 min. cvičenie pilates | Prana studio s.r.o. | 100 EUR | 17.04.2025 |
| Obj | 04/09/2025 | sťahovacie služby na podujatie Founders Challenge | RAGASI, s.r.o. | 592 EUR | 24.04.2025 |
| Obj | 04/10/2025 | 1x PR vstup v relácii Teleráno | Markíza - Slovakia, spol. s r.o. | 1800 EUR | 16.04.2025 |
| Obj | 04/11/2025 | prenájom priestoru a zabezpečenie občertsvenia pre 40 účastníkov | Dominikánske kultúrne stredisko Veritas | 700 EUR | 30.04.2025 |
| Obj | 05/01/2025 E | Adobe Stock - 40 assetov | Adobe Systems Software Ireland Ltd | 678,49 EUR | 23.5.2025 |
| Obj | 05/01/2025 | 2x 45 min. cvičenie pilates | Prana studio s.r.o. | 100 EUR | 02.05.2025 |
| Obj | 05/02/2025 | odvoz na trase Košice-Spišská Nová Ves a späť Spišská Nová Ves - Košice | B&Z group s.r.o. | 380 EUR | 02.05.2025 |
| Obj | 05/03/2025 | Zabezpečenie reklamných predmetov s logom ICKK | EXPA PRINT, s.r.o. | 140 EUR | 02.05.2025 |
| Obj | 05/04/2025 | prenájom priestoru a zabezpečenie občertsvenia pre 40 účastníkov | Občianske združenie BONA FIDE | 777,3 EUR | 02.05.2025 |
| Obj | 05/07/2025 | Objednávka ReproCentrum | EXPA PRINT,s.r.o. | 1627,07 EUR | 03.05.2025 |
| Obj | 05/08/2025 | originálne atramentové náplne v počte 5ks pre tlačiarne | Printo s.r.o. | 975 EUR | 06.05.2025 |
| Obj | 05/09/2025 | Stavebné práce vrátane odvozu odpadu | Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja s.r.o., r.s.p. | 3719,76 EUR | 09.05.2025 |
| Obj | 05/10/2025 | Vytvoriť/upraviť logo pre Sweet and Salty | Keisi Katiaj, Číslo živnostenského registra: 110-297441 | 1500 EUR | 08.05.2025 |
| Obj | 05/11/2025 | Zabezpečenie pitného režimu pre finále podujatia founders chalange | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 93,36 EUR | 09.05.2025 |
| Obj | 05/12/2025 | Zabezpečenie balónovej výzdoby pre finále podujatia Founders Chalange | PaySupport s.r.o. | 200 EUR | 12.05.2025 |
| Obj | 05/13/2025 | Zabezpečenie popisovacíh tabúl na podujatie finále Founders Challenge | Lavacom s.r.o. | 74,5 EUR | 12.05.2025 |
| Obj | 05/14/2025 | Realizácia odborných arboristických zásahov | KOLNÍK VELES s.r.o. | 2960 EUR | 12.05.2025 |
| Obj | 05/15/2025 | Televízor Samsung | FAST PLUS, a.s. | 816,91 EUR | 13.05.2025 |
| Obj | 05/16/2025 | Zabezpečenie transferu z letiska na hotel Yasmin a naspäť | B&Z group s.r.o. | 60 EUR | 13.05.2025 |
| Obj | 05/17/2025 | Zabezpečenie 5 kusov 3D okuliarí a lektorky virtuálnej reality | Tabačka Kulturfabrik n.o. | 250 EUR | 14.05.2025 |
| Obj | 05/18/2025 | Zabezpečenie 958ks učebníc s názvom Inovuj a Podnikaj | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 11672,95 EUR | 14.05.2025 |
| Obj | 05/19/2025 | Objednávame si vejáre a kľúčenky | ORYX, s.r.o. | 293,97 EUR | 19.05.2025 |
| Obj | 05/20/2025 | Sťahovacie služby v rámci Košíc, zabezpečenie vecí na podujatie finále Founders Challenge a galavečer SISA | RAGASI, s.r.o | 386 EUR | 19.05.2025 |
| Obj | 05/21/2025 | Tabuľa A3 | EXPA PRINT,s.r.o. | 10 EUR | 12.05.2025 |
| Obj | 05/22/2025 | Strava pre účastníkov súťaže Founders Challenge | Technická Univerzita v Košiciach | 1340 EUR | 20.05.2025 |
| Obj | 05/23/2025 | Catering na 4. kolo Startup Connect programu | Majstro 3M, s. r. o. | 463,21 EUR | 21.05.2025 |
| Obj | 05/27/2025 | na základe rámcovej zmluvy zo dňa 28.5. reprografické služby | EXPA PRINT,s.r.o. | 2112,53 EUR | 28.5.2025 |
| Obj | 05/28/2025 | 18 dvojlôžkových izieb, vrátane raňajok. | Promenáda, a.s | 2052 EUR | 14.5.2025 |
| Obj | 05/29/2025 | Objednávame si sťahovacie služby | RAGASI, s.r.o. | 120 EUR | 22.5.2025 |
| Obj | 06/01/2025 E | Odpadkové drevené koše | ADVAS s.r.o. | 523,02 EUR | 04.06.2025 |
| Obj | 06/02/2025 E | Odpadkové drevené koše | Ing. Marian Podleśny - Standmar | 296,65 EUR | 5.6.2025 |
| Obj | 06/03/2025 E | Kávovar | Alza.SK S.R.O. | 1500,91 EUR | 9.6.2025 |
| Obj | 06/04/2025 E | príslušenstvo pre techniku | WESTech, spol. s r.o. | 3071,94 EUR | 09.06.2025 |
| Obj | 06/01/2025 | Objednávame si sťahovacie služby | DUOS R.R., s.r.o. | 1586,70 EUR | 02.06.2025 |
| Obj | 06/02/2025 | Objednávame si 2x 45 min. cvičenie pilates pre 10 ľudí v našich priestoroch ICKK | Prana studio s.r.o. | 100 EUR | 04.06.2025 |
| Obj | 06/03/2025 | Catering pre zasadnutie pracovnej skupiny pre regionálne inovácie VAIA | Platz Catering s.r.o. | 368,53 EUR | 05.06.2025 |
| Obj | 06/04/2025 | Objednávame si stravovciu jednotku, t.j. 16 obedov | MARATÓN s.r.o. | 210,40 EUR | 10.06.2025 |
| Obj | 06/06/2025 | spostredkovanie školenia pre učiteľov dňa a workshop | SUVko s.r.o. | 1353 EUR | 16.06.2025 |
| Obj | 06/07/2025 | služby za účelom realizácie podujatia ‘'Strojárenská žije 2.0’' | RR company, s.r.o. | 4317,30 EUR | 16.06.2025 |
| Obj | 06/08/2025 | prenájom 360 videobúdky na podujatie Strojárenská žije 2.0 | FABIO PRODUCTION s.r.o. | 350 EUR | 16.06.2025 |
| Obj | 06/09/2025 | sťahovacie služby- prepravu plachty/baneru ICKK z Kultúrparku za DemoDay | DUOS R.R., s r.o. | 123 EUR | 16.06.2025 |
| Obj | 06/10/2025 | Objednávka ReproCentrum | EXPA PRINT,s.r.o. | 740,76 EUR | 03.06.2025 |
| Obj | 06/11/2025 | Objednávame si na základe rámcovej zmluvy zo dňa 20.05.2025 reprografické služby. | EXPA PRINT,s.r.o. | 27,99 EUR | 03.06.2025 |
| Obj | 06/12/2025 | Objednávame si Audit účtovnej závierky za rok 2024. | JAKO AUDIT, s.r.o. | 1500 EUR | 22.06.2025 |
| Obj | 06/13/2025 | drobné stavebné práce - príprava pre inštaláciu LED panelov. | Wiremont s.r.o. | 610 EUR | 18.06.2025 |
| Obj | 06/14/2025 | atramentové náplne v počte 3ks,pre tlačiarne EPSON | Printo s.r.o. | 405,9 EUR | 23.06.2025 |
| Obj | 06/15/2025 | kvetinova výsadba na park Strojárenská | DreamGardens s.r.o. | 2990,13 EUR | 23.06.2025 |
| Obj | 06/16/2025 | extra nápoje, ktoré boli skonzumované na podujatí Strojárenská žije 2.0, | RR company, s.r.o. | 1666 EUR | 23.06.2025 |
| Obj | 06/17/2025 | občerstvenie Foodtrucka na Strojárenská žije 2.0. | Peter Ramáč | 207 EUR | 17.06.2025 |
| Obj | 06/18/2025 | učebnice pre predmet Inovuj a podnikaj. | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 9958,41 EUR | 25.06.2025 |
| Obj | 07/01/2025 E | Doplnenie vybavenia údržby parku a doplnenie mulčovacej kôry | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 461,04 EUR | 03.07.2025 |
| Obj | 07/02/2025 E | Klimatizácie pre kancelárie | Electrolux , s. r. o. | 2600,15 EUR | 13.07.2025 |
| Obj | 07/03/2025 E | Odpadkové koše - 4 kusy | SCONTO Nábytok s. r. o. | 127,2 EUR | 25.07.2025 |
| Obj | 07/04/2025 E | Prenosný dátovy disk | Alza.sk s. r. o. | 70,43 EUR | 30.07.2025 |
| Obj | 07/05/2025 E | Objednáváme občerstvenie na podujatie | LAHODA s.r.o. | 109 EUR | 30.07.2025 |
| Obj | 07/06/2025 E | Káva do kávovaru | Zlaté Zrnko s.r.o. | 287,9 EUR | 30.07.2025 |
| Obj | 07/07/2025 E | Pochutiny pre snack bar | LABAŠ s.r.o. | 325,79 EUR | 30.07.2025 |
| Obj | 07/08/2025 E | nákup nových rohožiek | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 64,99 EUR | 28.07.2025 |
| Obj | 07/09/2025 E | Nákup nábytku | IKEA Bratislava, s.r.o. | 630,43 EUR | 24.07.2025 |
| Obj | 07/01/2025 | objednávka ReproCentrum | ORYX, s.r.o. | 1120,53 EUR | 09.07.2025 |
| Obj | 07/02/2025 | zabezpečenie stavebných prác | Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja s.r.o. | 661,60 EUR | 15.07.2025 |
| Obj | 07/03/2025 | antibakteriálne tepovanie | Dnes Tepujem s.r.o. | 216 EUR | 21.07.2025 |
| Obj | 07/04/2025 | umelecké praće - zariadenie pre podcastove štúdio | VICE-PRO, s.r.o. | 380 EUR | 21.07.2025 |
| Obj | 07/05/2025 | Preklad startup reportu zo slovenského do anglického jazyka | Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. | 332,1 EUR | 31.07.2025 |
| Obj | 08/01/2025 E | Príslušentvo pre mobilné telefóny | Alza.cz a.s. | 366,24 EUR | 07.08.2025 |
| Obj | 08/02/2025 E | Koleso šťastia | Kaufland Marketplace GmbH | 129,99 EUR | 07.08.2025 |
| Obj | 08/03/2025 E | Profesionálny stroj na popcorn | expondo GmbH | 399 EUR | 12.08.2025 |
| Obj | 08/04/2025 E | Prenájom reklamnej plochy | euroAWK, spol. s r.o. | 996.30 EUR | 12.08.2025 |
| Obj | 08/05/2025 E | Výrobník cukrovej vaty | Beneo, s.r.o. | 44,9 EUR | 20.08.2025 |
| Obj | 08/06/2025 E | Vrecká na popcorn | CORNiCO Company, s.r.o. | 32,2 EUR | 20.08.2025 |
| Obj | 08/07/2025 E | Pochutiny pre snack bar | LABAŠ s.r.o. | 423,95 EUR | 26.08.2025 |
| Obj | 08/02/2025 | vzdelávaci kurz anglického jazyka pre 3. zamestnancov ICKK | UNITED!,s.r.o. | 3542,4 EUR | 04.08.2025 |
| Obj | 08/04/2025 | Umývanie okien na deň 16.8. | Rizn, s.r.o. | 420,66 EUR | 01.08.2025 |
| Obj | #P00283 | kreatívny workshop | CHAT - Centrum pre kreatívnu liečbu Arteterapiou | 1180EUR | 04.08.2025 |
| Obj | #P00287 | Elektronické zámky Salto | V.A.T. s.r.o. | 6 926,77 EUR | 08.08.2025 |
| Obj | #P00268 | Workshop učitelia, školenie, Inovačné vzdelávanie | SUVko s.r.o. | 430,50 EUR | 11.08.2025 |
| Obj | #P00165 | Obraz - platno 120x75 | ORYX, s.r.o. | 159,90 EUR | 11.08.2025 |
| Obj | #P00297 | Organizácia podujatia a poradenské služby v oblasti interného inovačného dňa ICKK | Ako byť FIT, s. r. o. | 3 500 EUR | 13.08.2025 |
| Obj | #P00166 | Polepy na dvere - ICKK | ORYX, s.r.o. | 430,50 EUR | 13.08.2025 |
| Obj | #P00286 | Reklamné ponožky | SHOX s.r.o. | 688,80 EUR | 14.08.2025 |
| Obj | #P00305 | Prenájom priestoru pre inovačný deň | Hotel Bankov, a. s. | 1670,09 EUR | 14.08.2025 |
| Obj | #P00907 | PR vstup + celoranná súťaž | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 1 800 EUR | 18.08.2025 |
| Obj | #P00301 | Objednanie preprvnéj služby | DUOS R.R., s. r. o. | 364,08 EUR | 19.08.2025 |
| Obj | #P00304 | Príprava a organizácia tréningu pre projekt Iaas4DR | SUVko s.r.o. | 725,70 EUR | 19.08.2025 |
| Obj | #P00168 | Školenie učiteľov v termíne 26.-27.8.2025 | Technická univerzita v Košiciach | 2 404,85 EUR | 19.08.2025 |
| Obj | #P00169 | Ubytovanie | Novitech partner s.r.o. | 666,9 EUR | 25.08.2025 |
| Obj | 09/01/2025 E | Jednorázové fotoaparáty | CEWE a.s. | 199 EUR | 01.09:2025 |
| Obj | 09/02/2025 E | Príslušentstvo pre kancelárie | Alza.cz a.s. | 141,87 EUR | 01.09.2025 |
| Obj | 09/03/2025 E | Káva do kávovaru | Zlaté Zrnko s.r.o.: | 289,71 EUR | 01.09.2025 |
| Obj | 09/04/2025 E | Štítky | NAY a.s. | 12,79 EUR | 02.09.2025 |
| Obj | 09/05/2025 E | Catering na podujatie | LAHODA s.r.o. | 112 EUR | 04.09.2025 |
| Obj | 09/06/2025 E | Nástenne tabule | Textilomanie s.r.o. | 40,39 EUR | 09.09.2025 |
| Obj | 09/07/2025 E | Káva do kávovaru | Zlaté Zrnko s.r.o.: | 281,60 EUR | 25.09.2025 |
| Obj | 09/08/2025 E | Pochutiny pre snack bar | LABAŠ s.r.o. | 391,23 EUR | 25.09.2025 |
| Obj | 09/09/2025 E | Magnetická pohyblivá tabuľa | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 432,96 EUR | 29.09.2025 |
| Obj | #P00407 | Reklamné pútače | ORYX, s.r.o. | 2 509,20 EUR | 12.09.2025 |
| Obj | #P00416 | Reklamné rollupy | EXPA PRINT, s.r.o. | 639,60 EUR | 12.09.2025 |
| Obj | #P00417 | Propagačné materiály | EXPA PRINT, s.r.o. | 9 007,29 EUR | 12.09.2025 |
| Obj | #P00418 | Rode Wireless ME Dual Bezdrôtový systém | MUZIKER, a.s. | 196,00 EUR | 16.09.2025 |
| Obj | #P00415 | Systém Salto KS | V.A.T. s.r.o. | 977,97 EUR | 22.09.2025 |
| Obj | #P00419 | Lamelová stena | GERNEX, s.r.o. | 2 432,94 EUR | 22.09.2025 |
| Obj | #P00424 | Marketing YESlab | EXPA PRINT, s.r.o. | 2 430,97 EUR | 23.09.2025 |
| Obj | #P00425 | SUVKO biznis raňajky | SUVko s.r.o. | 73,80 EUR | 23.09.2025 |
| Obj | #P00427 | Reklamné pútače | EXPA PRINT, s.r.o. | 430,50 EUR | 25.09.2025 |
| Obj | #P00428 | Výherná tabuľa | EXPA PRINT, s.r.o. | 27,06 EUR | 25.09.2025 |
| Obj | #P00429 | Startup report | EXPA PRINT, s.r.o. | 247,50 UR | 25.09.2025 |
| Obj | #P00452 | Papierové poháre | SERVISBAL OBALY s.r.o. | 54,58 EUR | 25.09.2025 |
| Obj | #P00453 | Fixky | Soft-Tech, s.r.o. | 178,35 EUR | 25.09.2025 |
| Obj | #P00454 | Whiteboard | MANUTAN Slovakia, s.r.o | 432,96 EUR | 25.09.2025 |
| Obj | #P00468 | Objednanie prepravnej služby | DUOS R.R., s. r. o. | 364,08 EUR | 25.09.2025 |
| Obj | #P00483 | Catering sweet&salty | RJ Gastro s.r.o. | 629,50 EUR | 02.10.2025 |
| Obj | #P00216 | Kvantitatívny prieskum | 2muse, s.r.o. | 9 040,50 EUR | 06.10.2025 |
| Obj | #P00526 | Doprava a sťahovacie služby | DUOS R.R., s. r. o. | 437,88 EUR | 02.10.2025 |
| Obj | #VO0046 | reklamná kampaň | KING MEDIA s. r. o. | 22 755,00 EUR | 02.10.2025 |
| Obj | #P00550 | Sťahovacie služby | DUOS R.R., s. r. o. | 282,90 EUR | 07.10.2025 |
| Obj | #P00543 | Catering | brgr.sk s.r.o. | 259,85 EUR | 08.10.2025 |
| Obj | #P00549 | prívodný kabel 3.posch a 4.posch | CassoviaBuild, s.r.o. | 2 083,44 EUR | 08.10.2025 |
| Obj | #P00527 | Permanentky hokej sezona 25/26 | HC Košice s.r.o. | 1 616,00 EUR | 08.10.2025 |
| Obj | #P00566 | Reklamné predmety | EXPA PRINT, s.r.o. | 162,93 EUR | 09.10.2025 |
| Obj | #P00512 | catering | Pizza Borsalino SK s.r.o. | 39,50 EUR | 09.10.2025 |
| Obj | #P00533 | catering | brgr.sk s.r.o. | 92,80 EUR | 09.10.2025 |
| Obj | #P00539 | Catering | Pizza Borsalino SK s.r.o. | 40,00 EUR | 09.10.2025 |
| Obj | #P00553 | Človečina Biznis a tímy | čLOVEčina s.r.o. | 246,00 EUR | 09.10.2025 |
| Obj | #P00551 | Nábytok Ikea | IKEA Bratislava, s.r.o. | 1 938,71 EUR | 10.10.2025 |
| Obj | #P00567 | LED nápis | VICE-PRO, s.r.o. | 590,40 EUR | 10.10.2025 |
| Obj | #P00540 | Permanentka na futbalovu sezonu | FC Košice a.s. | 378,00 EUR | 09.10.2025 |
| Obj | #P00497 | Sedacia súprava | NESIA trade s.r.o. | 3 488,00 EUR | 06.10.2025 |
| Obj | #P00648 | pizza catering | Bellissimo, s.r.o. | 72,20 EUR | 29.10.2025 |
| Obj | #P00661 | Reklamné predmety | EXPA PRINT, s.r.o. | 369,00 EUR | 29.10.2025 |
| Obj | #P00660 | Tričká YESlab | EXPA PRINT, s.r.o. | 1 033,20 EUR | 29.10.2025 |
| Obj | #P00658 | Reklamné predmety | EXPA PRINT, s.r.o. | 943,41 EUR | 29.10.2025 |
| Obj | #P00655 | Vlajka ICKK | EXPA PRINT, s.r.o. | 49,20 EUR | 29.10.2025 |
| Obj | #P00688 | Tréning osobnostného rozvoja a efektívnej komunikácie | AD VINCI s.r.o. | 6 600,00 EUR | 30.10.2025 |
| Obj | #P00641 | Sťahovanie- stánok Výstava vysokých škôl | DUOS R.R., s. r. o. | 364,08 EUR | 30.10.2025 |
| Obj | #P00631 | Elektronické zámky Salto | V.A.T. s.r.o. | 899,57 EUR | 30.10.2025 |
| Obj | #P00260 | Kurz rétoriky | Mgr. Kamila Hermanová - Educia | 1 599,00 EUR | 30.10.2025 |
| Obj | 10/01/2025 E | Nápoje | LABAŠ s.r.o. | 329,59 EUR | 01.10.2025 |
| Obj | 10/02/2025 E | Vysávač | NAY a.s. | 444,90 EUR | 08.10.2025 |
| Obj | 10/03/2025 E | nábytok do kancelárie | IKEA Bratislava s.r.o. | 1938,71 EUR | 09.10.2025 |
| Obj | 10/04/2025 E | Pochutiny pre snack bar | LABAŠ s.r.o. | 378,74 EUR | 20.10.2025 |
| Obj | 10/05/2025 E | Káva do kávovaru | Zlaté Zrnko s.r.o. | 295,10 EUR | 29.10.2025 |
| Obj | 10/06/2025 E | Papierové poháre | Servisbal Obaly s.r.o. | 50,59 EUR | 30.10.2025 |
| Obj | 10/07/2025 E | Darčekový poukaz | Footshop s. r. o. | 40 EUR | 30.10.2025 |
| Obj | 10/08/2025 E | Reproduktor | Datacomp s.r.o. | 118,90 EUR | 30.10.2025 |
| Obj | 11/01/2025 E | Pochutiny pre snack bar | LABAŠ s.r.o. | 326,97 EUR | 12.11.2025 |
| Obj | 11/02/2025 E | Káva do kávovaru | Zlaté Zrnko s.r.o. | 291,50 EUR | 27.11.2025 |
| Obj | #P00690 | Občerstvenie | Red Velvet Cakes s. r. o. | 1125,50 EUR | 13.11.2025 |
| Obj | #P00193 | vzdelávacie služby | CBC s.r.o. | 16617,30 EUR | 14.11.2025 |
| Obj | #P00577 | Prenájom školiacej miestnosti s občerstvením | Novitech Partner s.r.o. | 1 797,95 EUR | 14.11.2025 |
| Obj | #P00739 | pizza plus donáška | Pizza Borsalino SK s.r.o. | 41,50 EUR | 21.11.2025 |
| Obj | #P00742 | pizza veľká | Pizza Borsalino SK s.r.o. | 269,00 EUR | 21.11.2025 |
| Obj | #P00770 | Toner | PRINTO s.r.o. | 912,00 EUR | 19.11.2025 |
| Obj | #P00775 | Ročný poplatok - slido | sli.do s. r. o. | 885,60 EUR | 21.11.2025 |
| Obj | #P00777 | Doprava a sťahovacie služby | DUOS R.R., s. r. o. | 437,88 EUR | 19.11.2025 |
| Obj | #P00780 | Sťahovanie | DUOS R.R., s. r. o. | 135,30 EUR | 20.11.2025 |
| Obj | #P00781 | Komunitný startup meeting ICKK | TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. | 4 359,25 EUR | 28.11.2025 |
| Obj | #P00696 | Poukážka | Martinus, s.r.o. | 20, EUR | 13.11.2025 |
| Obj | #VO0048 | Stavebné práce | Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o. | 3 511,34 EUR | 06.11.2025 |
| Obj | 12/02/2025 E | Pochutiny pre snack bar | LABAŠ s.r.o. | 521,75 EUR | 01.12.2025 |
| Obj | #P00691 | Občerstvenie YesLab | brgr.sk s.r.o. | 153,75 EUR | 03.12.2025 |
| Obj | #P00700 | Občerstvenie na podujatie | Záviny s. r. o. | 156,45 EUR | 03.12.2025 |
| Obj | #P00704 | Potreby na podujatie | EXPA PRINT, s.r.o. | 715,37 EUR | 16.12.2025 |
| Obj | #P00705 | Polepy + práca na 3D hranoly Demo Day | EXPA PRINT, s.r.o. | 848,70 EUR | 18.12.2025 |
| Obj | #P00833 | Občerstvenie na podujatie | ts cecina s.r.o. | 187, EUR | 03.12.2025 |
| Obj | #P00841 | Potreby na finále YesLab | EXPA PRINT, s.r.o. | 450,18 EUR | 16.12.2025 |
| Obj | #P00842 | Doprava KE-Stará Lesná, Doprava Stará Lesná-KE | Furman MT s.r.o. | 1 180,80 EUR | 03.12.2025 |
| Obj | #P00847 | Doprava a sťahovacie služby | DUOS R.R., s. r. o. | 364,08 EUR | 09.12.2025 |
| Obj | #P00848 | Výročná správa A4 | EXPA PRINT, s.r.o. | 559,65 EUR | 16.12.2025 |
| Obj | #P00849 | propagačné materiály | EXPA PRINT, s.r.o. | 1 574,40 EUR | 18.12.2025 |
| Obj | #P00850 | Alza objednávka | Alza.sk s. r. o. | 599, EUR | 18.12.2025 |
| Obj | #P00834 | Fotografovanie | ATORO s.r.o. | 350, EUR | 03.12.2025 |
| Obj | #P00835 | Fotografovanie | Lenka Šerfözö | 350, EUR | 03.12.2025 |
| Obj | #VO0053 | Výbava na event | Technická univerzita v Košiciach | 981, EUR | 09.12.2025 |
| Obj | #P00851 | Výmena kobercov | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 7 844,33 EUR | 29.12.2025 |
| Obj | #VO0054 | Spotrebiče | Nay a.s. | 7988 EUR | 29.12.2025 |
| Obj | #P00882 | Občerstvenie | Infusion s.r.o. | 208,75 EUR | 31.12.2025 |
| Obj | #P00881 | Marketingové produkty | ORYX, s.r.o. | 88,56 EUR | 15.01.2026 |
| Obj | #P00886 | Elektro služby | Tibor Hajduček - OUSTEK | 230,00 EUR | 18.01.2026 |
| Obj | #P00883 | Dodatočné stavebné práce | Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o. | 2 026,32 EUR | 22.01.2026 |
| Obj | #P00884 | Kuchynské potreby | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 4 516,19 EUR | 22.01.2026 |
| Obj | #P00903 | Občerstvenie | Pizza Borsalino SK s.r.o. | 81,70 EUR | 29.01.2026 |
| Obj | #P00888 | Potreby do kuchyňe | ReMar Sloavakia, s.r.o. | 1154,25 EUR | 28.01.2026 |
| Obj | #P00905 | Kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 181,67 EUR | 03.02.2026 |
| Obj | #P00909 | Školenie BOZP a OPP | Ing. Gabriel Szabó Bartko | 61,5 EUR | 26.01.2026 |
| Obj | #P00910 | Technické zabezpečenie | WESTech, spol. s r.o. | 24 971 EUR | 29.01.2026 |
| Obj | #P00914 | slúchadlá | WESTech, spol. s r.o. | 248,95 EUR | 06.02.2026 |
| Obj | #P00916 | Článok sweet and salty | Startitup s.r.o. | 2 460 EUR | 10.02.2026 |
| Obj | #P00913 | Káva do kávovaru | Zlaté Zrnko s.r.o. | 293,30 EUR | 05.02.2026 |
| Obj | #P00911 | Školenie | OTIDEA vzdělávání, s.r.o. | 200 EUR | 28.01.2026 |
